Struktura dioničara prema pravu glasa.
Dioničar | Pravo glasa u % |
---|---|
1. Oberbank AG (uklj. sindikat s BVG) | 18,1 |
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 17,9 |
3. G3B Holding AG | 7,4 |
4. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung | 2,6 |
5. UniCredit Bank Austria AG | 6,6 |
6. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 23,2 |
7. Dionice u slobodnom optjecaju | 24,2 |
Dioničari označeni crvenom bojom sklopili su ugovor o vezivanju glasova.